Club kampioen
| Seizoen | Naam |
| 2012-2013 | Ans en Okke Ferwerda |
| 2013-2014 | Ans en Okke Ferwerda |
| 2014-2015 | Peep Barends en Wim Courage |
| 2015-2016 | Ans en Okke Ferwerda |
| 2016-2017 | Norbert Langemeijer en Marten de Rapper |
| 2017-2018 | Norbert Langemeijer en Marten de Rapper |
| 2018-2019 | Peep Barends en Jetty Tuinstra |
| 2019-2020 | Piet Barends en Nico Nuijen |
| 2020-2021 | Ans en Okke Ferwerda |
| 2022-2023 | Cobie Generaal en Adri van den Brink |
| 2024-2025 | Annie Meppelink en Hilly de Vries |
| 2025 -2026 | Adri van den Brink en Jetty Tuinstra |
Slemkampioen
| Seizoen | Naam |
| 2013-2014 | Wim Courage |
| 2014-2015 | Ben Eppinga |
| 2015-2016 | Gerrit van Eck |
| 2016-2017 | Gerrit van Eck |
| 2017-2018 | Nico Nuijen |
| 2018-2019 | Gerrit van Eck |
| 2019-2020 | Gerrit en Nellie van Eck |
| 2022-2023 | Gerrit en Nellie van Eck |
| 2024-2025 | Gerrit en Nellie van Eck |
| 2025-2026 | Gerrit en Nellie van Eck |
B lijn dichtst bij de 50%
| Seizoen | Paar |
| 2016-2017 | Riekje Bokma en An Schuiveling |
| 2017-2018 | Griet van Dijk en Riekje Bokma |
| 2018-2019 | Bettie Krekt en Fokje Hak |
| 2019-2020 | Jet Avoird en Alma Frankot |
| 2022-2023 | Sietse en Janneke Dijkstra |
| 2025-2026 | Corrie Dam en Trudi Wouters |
Hoogste score
| Seizoen | Paar |
| 2014-2015 | Riekje Bokma en Riekje Boon 74,17 % |
| 2015-2016 | Anton Beljon en Nico Nuijen 76,5 % |
| 2016-2017 | Peep Barends en Jetty Tuinstra 71,58 % |
| 2017-2018 | Piet Barends en Nico Nuijen 70,78 % |
| 2018-2019 | Fons van Hove en Rens Sonsma 71,67 % |
| 2019-2020 | Wim Courage en Alletha van der Veen 73,75 % |
| 2022-2023 | Jetty Tuinstra en Peep Barends 74,83 % |
| 2024-2025 | Annie Meppelink en Hilly de Vries |
| 2025-2026 | Nellie van Eck en Gerrit van Eck 72,08 % |


